Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1980/1981 нападающий   Квебек         85 23 46 69 260 1
1981/1982 нападающий   Квебек         96 25 57 82 324 2
1982/1983 нападающий   Квебек         84 19 47 66 230 3
1983/1984 нападающий   Квебек         86 26 58 84 273 4
1984/1985 нападающий   Квебек         97 24 58 82 306 5
1985/1986 нападающий   Квебек         83 28 42 70 280 6
1986/1987 нападающий   Квебек         59 11 36 47 191 7
1987/1988 нападающий   Вашингтон         93 29 42 71 336 8
1988/1989 нападающий   Вашингтон         86 20 41 61 246 9
1989/1990 нападающий   Вашингтон         95 27 47 74 294 10
1990/1991 нападающий   Вашингтон         87 17 39 56 275 11
1991/1992 нападающий   Вашингтон         87 29 54 83 221 12
1992/1993 нападающий   Вашингтон         90 27 60 87 233 13
1993/1994 нападающий   Вашингтон         59 9 32 41 145 14
1994/1995 нападающий   Вашингтон         52 12 19 31 125 15
1995/1996 нападающий   Вашингтон         88 14 29 43 136 16
1996/1997 нападающий   Вашингтон         82 14 32 46 125 17
1997/1998 нападающий   Вашингтон         103 8 22 30 133 18
1998/1999 нападающий   Вашингтон         50 - 5 5 102 19
1998/1999 нападающий   Колорадо         31 3 7 10 55 19

  И - 1593     Г - 365     П - 773     О - 1138     Ш - 4290

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment